|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 原 料 | 规 格 | 门 幅 | 价 格 | 克重 | 成分 |
| 平纹 | 3.20元 | |||||
| 处理阻燃帆布 | 15.00元 | |||||
| 棉锦 | 9.50元 | |||||
| 被面面料 | T/C | 5.50元 | ||||
| 涤棉布 | 5.30元 | |||||
| 双色布 | 2.30元 | |||||
| 玻璃刮面料 | 5.50元 | |||||
| 车罩布 | 9.00元 | |||||
| 华达呢 | 300D | 3.80 | 145 | |||
| 锦涤纺 | 190T 230T | 3.20~~4.00 | 60 78 88 | |||
| 水洗绉 | 4.00 | |||||
| 麂皮绒 | 5.00~8.00 | |||||
| 阳离子 | 2.00~3.00 | |||||
| 华达呢 | 150D | 3.00~4.00 |
| 共计14条 15个/页 共1页 [1] |
| 版权所有:嘉兴市春达纺织有限公司 Copyright (C) 2007 All Rights Reserved 浙ICP备08013730号 网络支持 中国南方丝绸网 |
|